Ayudas a proyectos e iniciativas de la FCEyN
RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 2024
A continuación se detallan los proyectos financiados de la Convocatoria Ayudas a Proyectos e Iniciativas para la FCEyN. Es importante que leas el informe de evaluación de la convocatoria disponible en este link.
Proyecto | Departamento / Instituto | Responsable | Resumen | Monto otorgado |
---|---|---|---|---|
P103 | IMAS-DM | Guillermo Cortiñas | XIII Escuela de Invierno Luis Santaló «Ktheory and operator algebras», del 4 al 8 de agosto de 2025 en el Departamentol de Matemática. | 1.500.000,00 |
P104 | IMAS-DM | Teresa Krick | Congreso «Computational Algebra, Algebraic Geometry and Applications II», (Celebrating Alicia Dickenstein’s contributions to Math and beyond). | 1.500.000,00 |
P105 | IB3 | Laura Kamenetzky | Consolidación de una Plataforma de Secuenciación de Alto Rendimiento. | 8.000.000,00 |
P106 | DQIAF-INQUIMAE | Darío Estrin | Reacondicionamiento de un laboratorio para la implementación de una facilidad para la microfabricación de dispositivos como sensores, sistemas de microfluídica y films delgados, entre otros. | 6.000.000,00 |
P107 | DF | Alan Garbarz | XXVII Escuela de invierno Giambiagi sobre holografía, agujeros negros y teoría de la información, a realizarse entre el 21 de julio y el 1 de agosto de 2025 en el Departamento de Física. | 1.500.000,00 |
P108 | DM | Constanza Sánchez Fernández de la Vega | Festejos mundiales del Día de Ada Lovelace. | 1.500.000,00 |
P109 | Interdisciplinario | Matías Blaustein | Jornadas Interdisciplinarias en Toma de Decisión, Agencia y Libertad. | 1.500.000,00 |
P110 | DQO | Carla Spagnuolo | Provisión de gases criogénicos imprescindibles para el mantenimiento del resonador magnético de la FCEN ubicado en el DQO. | 3.000.000,00 |
P111 | IDEAN | Cecilia Laprida | Arreglo de la cámara fría que se encuentra en el Laboratorio 63 del Departamento de Ciencias Geológicas. | 700.000,00 |
P113 | DQB-IQUIBICEN | Cybele García | Adquisición de autoclaves área de Microbiología y Virología. | 3.676.259,55 |
P115 | IC | Mariela Sued | Generación de Recursos Educativos Abiertos (REA) digitales. | 2.500.000,00 |
P119 | DQO | María Laura Uhrig | Adquisición de equipamiento informático destinado a aulas y para la reparación de equipamiento de los laboratorios de trabajos prácticos. | 3.000.000,00 |
P121 | EGE | Jazmín Morel | Talleres de anillado de aves de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria – Costanera Norte (RECU-CN) para la observación y monitoreo de aves. | 3.510.000,00 |
P122 | Bioterio | Silvina Laura Díaz | Adecuación de una sala del Bioterio Central (BC) con el objetivo de transformar la misma en una sala para realizar experimentos conductuales con ratones. | 8.000.000,00 |
P123 | IFIBYNE | Adalí Pecci | Reparación de la configuración mínima del sistema de enfriamiento de la zona de planta baja del IFIBYNE donde se encuentran ubicados los cuartos de plantas y animales. | 8.000.000,00 |
P126 | DQB | Gisela Mazaira | Provisión de filtros Hepas H13 para una cabina de Bioseguridad de uso General en el Departamento de Química Biológica (DQB). | 1.919.975,00 |
P128 | DBBE | Mónica Sandra Iglesias | Reparación de una incubadora Frio-Calor con control de temperatura/humedad/luz (INGELAB-Modelo I-502 PFH) que se estaba utilizando hasta el momento para la cría de escorpiones e insectos. | 1.008.000,00 |
P129 | Seceretaría de Extensión, Cultura Científica y Bienestar | Julián Liparelli | Instalación de paneles solares fotovoltaicos para alimentar parte del Bioterio Central. | 11.485.000,00 |
P132 | IB3 | Eva L. M. Figuerola | Adecuación de los espacios de la exAula 9 y el exSUM para el IB3. | 7.634.398,00 |
P135 | DF | Pablo Balenzuela | Puesta en valor de espacios de laboratorio, en la Planta Baja del Pabellón 1, para generar 4 nuevos laboratorios para incorporar investigadores jóvenes en áreas interdisciplinarias y aplicadas y un salón de Usos Múltiples para estudiantes. | 6.000.000,00 |
P136 | DBBE | Juliana Giménez | Adecuación y optimización de los nuevos espacios del Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental mediante la relocalización, renovación y optimización de la sala que alberga la Colección de Hongos Secos de la FCEN-UBA (BAFC-H) (micoteca) para investigación y docencia. | 8.000.000,00 |
P137 | DI/TAPROQ | María Florencia Mazzobre | Ampliación de las posibilidades de uso del calorímetro diferencial de barrido (DSC) Shimadzu DSC-60 Plus, mediante la adquisición de cápsulas de medición herméticas y de mayor capacidad que la disponibles actualmente, y de los accesorios de sellado requeridos para cada tamaño de cápsula. | 3.000.000,00 |
P141 | Seceretaría de Comunicación | Armando Doria | Materialización de cartelería accesible en sectores de ingreso al Pabellón 2. | 2.000.000,00 |
P142 | Seceretaría de Técnica | Guido Rodríguez Migueres | Instalación de sistemas de sonido en las aulas magna 1 y 2. | 3.818.579,50 |
P143 | DI | Andrea Nieto | Adquisición de un torno paralelo que permita la realización de trabajos más variados y a escala menor ampliando las posibilidades de implementación de desarrollos innovadores en el Pabellón de Industrias. | 7.500.000,00 |
P144 | INQUIMAE | Florencia Di Salvo | Funcionamiento de un cromatógrafo gaseoso acoplado a un espectrómetro de masas (GC-MS) ubicado en el laboratorio de servicios de INQUIMAE. | 7.366.275,80 |
P146 | EGE | Regino Cavia | Mejora estructural de las redes físicas del 4to piso del Pabellón 2 de la FCEN mediante la instalación de bandejas portacables que recorran todo el piso por el pasillo interno. | 8.000.000,00 |
TOTAL | 27 Proyectos | 121.118.9871,85 |
Gracias al aporte de nuestros donantes y a una administración prudente de los recursos, FUNDACEN tiene la posibilidad de apoyar proyectos e iniciativas en beneficio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y su comunidad.
Si sos estudiante regular, docente, no-docente o investigador/a con lugar de trabajo en la FCEN-UBA podés solicitar ayuda financiera completando este formulario. Las propuestas serán evaluadas de manera conjunta entre FUNDACEN y la Facultad.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 25 de octubre inclusive. Los resultados se publicarán el día 25 de noviembre.
Tené en cuenta lo siguiente:
- Se pueden solicitar ayudas para cualquier tema u objetivo relacionado con la Facultad: mejora de espacios comunes, instalaciones, servicios, accesibilidad, recursos para la enseñanza, organización de congresos y workshops, etc.
- Se busca potenciar sinergias entre proyectos y grupos: se priorizarán iniciativas que cuenten con fuentes de financiamiento adicional y que tengan impacto en un gran número de personas. También se priorizarán las iniciativas que vinculen a la Facultad con el ecosistema que la rodea (Gobierno, Empresas, ONGs).
- No se financiarán proyectos de investigación. Se podrá solicitar financiamiento para la reparación de equipos de probada utilidad para un gran número de usuarios y/o para enseñanza.
- El monto máximo de cada solicitud no podrá superar los $8.000.000. Los gastos serán desembolsados en pesos, no se realizarán pagos al exterior. No se otorgarán ajustes ni se abonarán gastos que no hayan sido contemplados en la solicitud.
- Las ayudas deberán ejecutarse en un plazo de hasta 6 meses desde su otorgamiento.
- Se intentará mantener en el tiempo una distribución equitativa de las ayudas entre los diferentes departamentos docentes e institutos. Especial interés tendrán aquellos proyectos que involucren al menos dos departamentos docentes.
- Las solicitudes se realizan únicamente completando el formulario de manera online, haciendo clic en «COMPLETAR EL FORMULARIO«. Sin embargo, recomendamos que previamente revises el cuestionario completo disponible en este link.
RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 2023
A continuación se detallan los proyectos financiados de la Convocatoria Ayudas a Proyectos e Iniciativas para la FCEyN. Es importante que leas el informe de evaluación de la convocatoria disponible en este link.
Proyecto | Responsable | Área | Resumen | Monto otorgado |
P52 | Roberto Adrián Scasso | IGEBA | El Laboratorio de Análisis Químicos Aplicados a las Geociencias del Departamento de Ciencias Geológicas cuenta con un sistema de cromatografía de intercambio iónico. Se solicita el remplazo de una pieza. | 1.583.273 |
P54 | Pablo De Cristóforis | DC | Ayuda financiera para las Jornadas Argentinas de Robótica (JAR) . | 1.000.000 |
P55 | Paula Portela | DQB | El pedido de financiamiento tiene como objetivo la instalación de un aire acondicionado en un cuarto de equipos de uso común para investigación y docencia. Dicho cuarto de equipos está ubicado en el cuarto piso del Pabellón 2, Departamento de Química Biológica, laboratorio QB13. | 1.530.000 |
P56 | Carla Spagnuolo | DQO | Se solicita ayuda para afrontar el costo de la provisión de nitrógeno líquido necesario para el funcionamiento del equipo de resonancia magnética nuclear. | 1.000.000 |
P58 | Christian Tomás Schmiegelow | DF | 25ª Escuela de Invierno J.J. Giambiagi, «Sistemas mecánicos en el límite cuántico» | 1.000.000 |
P59 | Javier Cotignola | ETI 1 | Se solicita un recambio total del tablero eléctrico del Espacio Transversal de Investigación ETI 1. Motiva este pedido el hecho de estar obsoleta la instalación actual. | 5.000.000 |
P60 | Adriana Kolender | DQO | Renovar la página web de la carrera de Ciencias Químicas de la FCEN. | 200.000 |
P61 | Luciana Capece | INQUIMAE | Se solicita financiamiento para la organización del Segundo Encuentro de Simulación computacional de Biomoléculas del Cono Sur. | 386.000 |
P62 | Julieta Sztarker | IFIBYNE | El objetivo principal de nuestra solicitud es poder equipar el espacio asignado como laboratorio de docencia localizado en el segundo piso del IFIBYNE. | 1.000.000 |
P63 | Darío Estrín/Daniel Murgida/Florencia Di Salvo/ María Laura Uhrig | INQUIMAE | Se solicitan fondos para acondicionar adecuadamente un laboratorio de 16 m2 ubicado en el DQIAQF/INQUIMAE (3er piso, lado del Río), donde se instalarán tres equipos importantes destinados a investigación, adquiridos o a ser adquiridos con fondos otorgados por los programas Equipar Ciencia I y II del MINCyT por un valor cercano a los USD 500.000. | 1.300.000 |
P66 | Beatriz Maisonnave | GL | Diseño de una página web del Departamento íntegramente nueva, en una tecnología moderna, ágil y de fácil mantenimiento. | 800.000 |
P67 | Juan José Ruiz | CIMA | El subsidio se solicita como apoyo para la realización de la Reunión sobre Sistemas de Alerta Temprana para Inundaciones Repentinas a realizarse en la FCEyN entre el 5 y el 9 de agosto de 2024. | 1.000.000 |
P69 | Nair Repollo | UBAXXII | El programa UBA XXII: mejorar las condiciones de los laboratorios que poseemos, adquirir equipamiento y por proveer materiales de trabajo tales como los kits de robótica. | 2.774.000 |
P80 | Armando Doria | Sec. Comunicación | Tema: “Comunicación y orientación inclusiva”. Sistema de información y orientación accesible que permita guiar a las personas a través de ambientes físicos del Pabellón 2 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y mejorar la comprensión y experiencia del espacio. | 2.500.000 |
P82 | María Isabel Remis | Ciencias Biológicas | La propuesta solicita fondos para adquirir e instalar aires acondicionados en los laboratorios B y C del tercer piso de la Carrera de Ciencias Biológicas (CCB). | 5.000.000 |
P84 | María Beatriz Aguirre-Urreta | GL | El motivo de esta solicitud es la puesta en valor de las colecciones de Paleobotánica y Palinología. | 1.000.000 |
P85 | Alejandro D. Nadra | IB3 | Acondicionamiento de infraestructura del iB3. Se propone financiar la adecuación integral de la infraestructura del iB3 para mejorar significativamente las condiciones de trabajo. | 3.000.000 |
P86 | Constanza Sánchez F de la Vega | DM | En el marco de los festejos mundiales del Día de Ada Lovelace , este proyecto se propone efectuar el 19 de octubre de 2024, en diversas sedes de Argentina (e incluso de Latinoamérica), la tercera Jornada de Talleres STEM para niñas entre 10 y 12 años. | 330.000 |
P87 | Alejandro Colman Lerner | FBMC | El objetivo principal de nuestra iniciativa es adecuar el espacio que nos fue entregado para permitir su ocupación efectiva, ya que dada sus condiciones actuales es impracticable y modificar, para usos docentes, la zona liberada que funciona actualmente como secretaría. | 4.000.000 |
P90 | Santiago Flaibani | SCCB | Exactas Verde es el programa de Separación de Residuos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. En este momento el programa opera a una escala piloto, la cual mostró muy buenos resultados por lo que el objetivo de la presentación es escalar a toda la comunidad de la FCEN. | 2.308.886 |
P91 | Juliana Gimenez | DBBE | Fortalecimiento del Centro de Recursos Genéticos (CRG) para su consolidación como facilidad de la FCEN. | 4.950.000 |
P92 | Horacio Roberto Corti | DQI | El proyecto consiste en la creación de un Museo de Química en el Pabellón 2 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, al cual aportarán los cuatro Departamentos de Química de esta Facultad: Biológica, Orgánica, Industrial e Inorgánica, Analítica y Química Física. | 600.000 |
P93 | paula courtalon | DEGE | La Reserva Ecológica Ciudad Universitaria-Costanera Norte (RECU-CN). El presente pedido tiene como objetivo solicitar herramientas para la implementación en la reserva de tareas de educación ambiental y conservación de la biodiversidad . | 1.710.000 |
P96 | Marcela Castelo | DEGE | La propuesta solicita fondos para refaccionar el nuevo espacio otorgado al DEGE en el segundo piso del Pabellón II. | 4.000.000 |
P98 | Pablo Mislej | IC | Upgrade de conectividad en espacios de enseñanza del Pabellón «Cero Infinito» | 1.200.000 |
P99 | Maria del Pilar Buera | ITAPROQ | El propósito de esta solicitud es obtener financiamiento para la adquisición de un higrómetro de punto de rocío con precisión de 0,001 unidades de actividad de agua. | 4.386.000 |
P101 | ANDREA B. NIETO | DI | El objetivo de esta iniciativa es obtener los materiales y elementos necesarios para un mantenimiento correcto del Pabellón de Industrias en un marco seguro para el personal que la efectúe. Concretamente solicitamos la compra de escaleras y equipos de protección personal: arneses, cinturones cabos de vida, sogas de sujeción y señalización. | 500.000 |
P102 | María Laura Uhrig | DQO | Adecuación de una parte del espacio de la biblioteca del Departamento de Química Orgánica para ser destinado a sala común de becarios y becarias, que pueda ser utilizado por los estudiantes de doctorado. | 500.000 |
TOTAL | 28 PROYECTOS |
54.558.159 |
RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 2022
A continuación se detallan los proyectos financiados de la Convocatoria Ayudas a Proyectos e Iniciativas para la FCEyN. Es importante que leas el informe de evaluación de la convocatoria disponible en este link.
Proyecto | Departamento / Instituto | Responsable | Resumen | Monto otorgado |
---|---|---|---|---|
P13 | DM | Constanza Sánchez Fernández de la Vega | El día de Ada Lovelace | 60.000 |
P18 | CCPEMS / CeFIEC | Fernando Bifano | Rediseño de la páginas de forma tal de poder darle visibilidad tanto a la producción académica como de recursos para la enseñanza que se producen en los equipos de trabajo. | 432.000 |
P19 | Alimentos | Laura Malec | Actualización y mejoramiento de la página web correspondiente a la LCTA. | 220.000 |
P20 | ETI 1 | Mariana Bermúdez Moretti | Acondicionamiento de la sala de reuniones del ETI1 | 700.000 |
P23 | DQO-DQIQAQF | María Laura Uhrig; María Gabriela Lagorio | Adquisición de un cromatógrafo gaseoso equipado con un detector de ionización a la llama (CG-FID) destinado a docencia. | 3.100.000 |
P24 | BIBLIOTECA | Williman, José Martín | Apoyo económico para un pasaje a la Ciudad de México (México) para la Lic. Victoria Ghergo. | 320.000 |
P25 | DF | DIANA LOPEZ NACIR | Escuela de invierno conjunta ICTP-Trieste/Giambiagi sobre Cosmología | 250.000 |
P27 | SECCB | Santiago Sosa | El programa UBA XXII – cárceles federales, equipamiento que permita cubrir las demandas de material didáctico impreso. | 160.000 |
P29 | DI | Ana Pilosof | Adecuación de la Planta Piloto de Alimentos(PPAL) | 3.585.000 |
P30 | Ciencias Biológicas | Ángela Juárez | Cerramiento de cielorrasos en los laboratorios donde se dictan las clases de trabajos prácticos de las asignaturas de la carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas | 2.500.000 |
P31 | DM | Daniel Galicer | Queremos establecer un espacio común para las y los docentes auxiliares del Departamento de Matemática que no tienen oficina en nuestra Facultad. | 300.000 |
P38 | Centro Weber | Diego Martín Presman | Una estufa pequeña de cultivo con control de temperatura y CO2. | 1.971.000 |
P40 | INQUIMAE | Jose Hodak | Adecuación del espacio de laboratorio P4 para el montaje del laser de femtosegundo y movimiento de mesada óptica desde laboratorio aledaño | 370.000 |
P42 | GL | Emma B Maisonnave | Puesta en valor de estas colecciones: creación de un catálogo digital de libre acceso para docentes y estudiantes de todos los niveles. | 400.000 |
P45 | Aulas Magnas | Hernán Edgardo Grecco | Se propone dotar de una instalación de sonido y luz de sala a las Aulas Magnas de los Pabellones 1 y 2 de Ciudad Universitaria. | 2.561.500 |
P46 | IB3 | Martín Berón de Astrada | Se solicita la adquisición de una balanza analítica, una cámara y un tubo de nitrógeno para la mejora de recursos de investigación el IB3 | 790.000 |
P47 | DF | Maria Gabriela Capeluto | Se propone la construcción de una escultura móvil interactiva para ser situada en el pulmón verde de Ciudad Universitaria. | 500.000 |
P49 | DBBE | Juliana Gimenez | “Renovación y optimización de las salas de colecciones biológicas para docencia e investigación del Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental (DBBE) y el Departamento de Ecología, Genética y Evolución (DEGE)”. | 2.000.000 |
P21 | CCPEMS / CeFIEC | Gastón Pérez | La solicitud de financiamiento es para la organización del “XVI Encuentro Internacional de Profesorados de Enseñanza Superior, Media y Primaria en Ciencias Naturales, Matemática y Tecnología”. | 30.500 |
TOTAL | 20 Proyectos | 20.250.000 |
RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 2021
Responsable | Título / Tema | Monto solicitado | Monto aprobado |
---|---|---|---|
Osvaldo Uchitel | ESPACIO CIENTÍFICO CULTURAL EN EL NUEVO EDIFICO DEL IFIBYNE | $10.360.000 | $3.000.000 |
Javier Santos | «Carteles de accesibilidad e inclusión para el pabellón 2 « | $108.282 | $108.282 |
Carla Marino | Instalación de Campanas extractoras en los Laboratorios de Trabajos Prácticos 1 y 2 del Departamento de Química Orgánica. | $3.361.000 | $1.680.500 |
Carla Marino | Traslado de una consola Avance II para equipo de RMN 200 MHz | $400.000 | $400.000 |
Patricio Román Santagapita | Encapsular y estabilizar una enzima (pepsina) utilizada en la producción de antivenenos por el Instituto Nacional de Producción de Biológicos (INPB) – ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”. | $133.900 | No financiado |
Daniela Rodriguez | Tecnología de ayuda auditiva para usuarios de audífonos y/o implantes cocleares. | $715.000 | $715.000 |
Victor Alberto Ramos | Colaboración parcial con la impresión del libro “La Universidad en la Manzana de Las Luces”. | $200.000 | No financiado |
Rodrigo Castro | Espacio Inmersivo de Visualización | $15.450.000 | $3.000.000 |
María Beatriz Aguirre-Urreta | Inventario, preservación y conservación de diapositivas de vidrio utilizadas en actividades de docencia a fines del siglo XIX y comienzos del XX. | $150.000 | $150.000 |
Natalia Rubinstein | Equipamiento informático para el IB3 | $1.000.000 | $1.000.000 |